所定疾患施設療養費について
肺炎 | 血液検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、水分補給(経口・点滴)、 喀痰吸引など診察結果をもとに適宜必要な治療を行います。 |
尿路感染症 | 血液検査、尿検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、水分補給(経口・点滴) など診察結果をもとに適宜必要な治療を行います。 |
帯状疱疹 | 原因になるウイルスに対しては、抗ウイルス剤の点滴注射、痛みに対しては、消炎鎮痛薬を用い 治療を行います。 |
蜂窩織炎 | 抗生剤(内服・点滴注射)など診察結果をもとに適宜必要な治療を行います。 |
年月 / 診断名 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | |||||
人数 | 治療日数 | 人数 | 治療日数 | 人数 | 治療日数 | 人数 | 治療日数 | ||
令和3年度 | 4月 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
5月 | 1 | 8 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
6月 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
7月 | 11 | 79 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8月 | 4 | 18 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9月 | 3 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10月 | 2 | 17 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11月 | 1 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12月 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月 | 2 | 7 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3月 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 |
年月 / 診断名 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | |||||
人数 | 治療日数 | 人数 | 治療日数 | 人数 | 治療日数 | 人数 | 治療日数 | ||
令和4年度 | 4月 | ||||||||
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
1月 | |||||||||
2月 | |||||||||
3月 |