年月/診断名 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 慢性心不全の増悪 | |
人数/治療日数 | 人数/治療日数 | 人数/治療日数 | 人数/治療日数 | 人数/治療日数 | ||
令和7年度 | 4月 | |||||
5月 | ||||||
6月 | ||||||
7月 | ||||||
8月 | ||||||
9月 | ||||||
10月 | ||||||
11月 | ||||||
12月 | ||||||
1月 | ||||||
2月 | ||||||
3月 |
年月/診断名 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 慢性心不全の増悪 | |
人数/治療日数 | 人数/治療日数 | 人数/治療日数 | 人数/治療日数 | 人数/治療日数 | ||
令和6年度 | 4月 | 1/8 | 2/18 | 0/0 | 1/5 | 0/0 |
5月 | 1/57 | 3/24 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
6月 | 1/3 | 3/19 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
7月 | 2/13 | 2/14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
8月 | 3/22 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
9月 | 1/9 | 2/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
10月 | 4/25 | 2/11 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | |
11月 | 0/0 | 3/20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
12月 | ||||||
1月 | ||||||
2月 | ||||||
3月 |